英国金属导报11月26日多数硬质合金品种报价维持稳定,部分品种涨跌不一。
以下是英国金属导报11月26日价格行情
----------------------------------------------------------
商品名称 商品规格 计价单位 低幅 高幅
锑 99.65% 美元/吨 11800 12250
砷 99% 美元/磅 0.6 0.65
铋 99.99% 美元/磅 9.1 10.1
镉 99.95% 美分/磅 170 195
镉 99.99% 美分/磅 175 200
金属铬 99% 美元/吨 12500 13000
钴锭 99.8% 美元/磅 16.7 18.25
钴锭 99.3% 美元/磅 15.9 16.7
铟 99.97% 美元/公斤 505 590
镁(中国) 99.8% 美元/吨 3125 3150
镁 99.8% 美元/吨 3000 3250
金属锰 99.7% 美元/吨 3275 3400
水银 99.99% 美元/罐(76磅) 1250 1400
硒 99.5% 美元/磅 42 48
钛铁 70% 美元/公斤 6.7 8
氧化钼 欧洲(桶装) 美元/磅 16.1 16.3
氧化钼 美国(罐装) 美元/磅 15.8 16.25
钼铁(西方) 65-70%钼 美元/公斤 41.2 42.5
钼铁(西方) 60%钼 美元/公斤 38 40
钼铁(美国) 65-70%钼 美元/磅 17.3 17.9
五氧化二钒 98% 美元/磅 6.3 6.9
钒铁 70-80%钒 美元/公斤 29 30.5
钒铁(美国) 70-80%钒 美元/磅 13 14
钨砂 65% 美元/吨度 140 160
钨铁 75%钨 美元/公斤 41.5 42.5
仲钨酸铵 欧洲 美元/公吨度 315 325
仲钨酸铵 美国 美元/短吨度 237 243
仲钨酸铵 香港 美元/公吨度 310 318
铱 99.9% 美元/盎司 710 760
钯 99.9% 美元/盎司 690 695
铂 99.9% 美元/盎司 1645 1650
铑 99.9% 美元/盎司 2275 2325
钌 99.9% 美元/盎司 135 175
铬铁(欧洲) 碳含量6-8% 美元/磅 1.2 1.3
铬铁(美国) 碳含量6-8% 美元/磅 1.29 1.35
锰铁(欧洲) 锰含量78% 德国马克/吨 1100 1150
锰铁(美国) 锰含量78% 美元/长吨 1330 1360
硅铁(欧洲) 75% 德国马克/吨 1450 1550
硅铁(美国) 75% 美元/磅 1.1 1.15
硅锰(欧洲) 锰含量65-75% 德国马克/吨 1140 1200
硅锰(美国) 锰含量65-75% 美元/磅 0.6 0.64
废铝(欧洲) Floated Frag 美元/吨 1300 1340
废铝(欧洲) Cast 美元/吨 1220 1250
废铜(欧洲) Copper Wire(Berry) 美元/吨 5750 6000